ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
059696 | 955 531 889 476 | 61 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
7480 | 480 | 74 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 052 | 91 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 547 | 86 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 040 | 25 |
จีนเช้า | 353 | 59 |
ฮั่งเส็งเช้า | 498 | 88 |
ไต้หวันTWSE | 863 | 26 |
นิเคอิบ่าย | 550 | 35 |
เกาหลี | 723 | 02 |
จีนบ่าย | 321 | 27 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 883 | 73 |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | 337 | 18 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 372 | 01 |
อียิปต์ | 506 | 45 |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 194 | 84 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 197 | 05 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 477 | 65 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1848 |
B1 | 8839 |
C1 | 4613 |
Special | |
7023 | 0025 |
2139 | 4044 |
9720 | 6146 |
8125 | 0024 |
0102 | 3388 |
Consolation | |
8120 | 9623 |
8253 | 7702 |
3519 | 6031 |
4906 | 2893 |
6419 | 5314 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3080 |
B1 | 2283 |
C1 | 2040 |
Special | |
4575 | 4181 |
6047 | 6119 |
3889 | 9589 |
0608 | 1737 |
3268 | 7567 |
Consolation | |
6863 | 4547 |
0395 | 6498 |
0817 | 8453 |
4873 | 4075 |
6396 | 0901 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2797 |
B1 | 5516 |
C1 | 5352 |
Special | |
9389 | 9786 |
3017 | 1839 |
8677 | 5319 |
4661 | 6606 |
1748 | 5986 |
Consolation | |
7198 | 9722 |
5865 | 6550 |
0587 | 1665 |
1814 | 0851 |
5493 | 4205 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5548 |
B1 | 8729 |
C1 | 5928 |
Special | |
1684 | 1869 |
3444 | 3582 |
4691 | 6942 |
8212 | 8472 |
8791 | 9398 |
Consolation | |
0640 | 2148 |
2702 | 3130 |
3424 | 4037 |
6944 | 7253 |
8678 | 9139 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8260 |
B1 | 2347 |
C1 | 7640 |
Special | |
7541 | 2155 |
4968 | 4117 |
1145 | 5739 |
9192 | 7755 |
9652 | 4490 |
Consolation | |
9833 | 0800 |
2967 | 8112 |
2270 | 7224 |
2330 | 0517 |
0230 | 0092 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5025 |
B1 | 2914 |
C1 | 7036 |
Special | |
7558 | 4969 |
1053 | 4291 |
4766 | 0618 |
8109 | 8725 |
4434 | 4877 |
Consolation | |
0376 | 3979 |
1098 | 4386 |
9293 | 0530 |
1690 | 1290 |
3818 | 0465 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7518 |
B1 | 7337 |
C1 | 6545 |
Special | |
2199 | 0651 |
5800 | 4417 |
8905 | 1540 |
1497 | 0120 |
4946 | 2609 |
Consolation | |
5671 | 1930 |
1461 | 7609 |
5828 | 2600 |
8353 | 6917 |
3464 | 8710 |