ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
807779 | 961 699 448 477 | 23 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
0086 | 086 | 00 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 177 | 27 |
จีนเช้า | 181 | 41 |
ฮั่งเส็งเช้า | 936 | 55 |
ไต้หวันTWSE | 001 | 19 |
นิเคอิบ่าย | 798 | 48 |
เกาหลี | 652 | 61 |
จีนบ่าย | 569 | 29 |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 214 | 53 |
อังกฤษ (ผลวันที่20/01) | 054 | 32 |
เยอรมัน (ผลวันที่20/01) | 031 | 92 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7486 |
B1 | 6063 |
C1 | 5495 |
Special | |
3934 | 4053 |
6452 | 2512 |
5927 | 4281 |
8111 | 5457 |
3350 | 7302 |
Consolation | |
9630 | 6380 |
7476 | 8718 |
6438 | 3535 |
6300 | 4012 |
6618 | 3408 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6833 |
B1 | 7485 |
C1 | 1124 |
Special | |
1187 | 3483 |
6521 | 0919 |
7668 | 8502 |
5225 | 8977 |
1870 | 4134 |
Consolation | |
4281 | 9287 |
7785 | 8237 |
1382 | 4705 |
6472 | 0920 |
6207 | 7931 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2011 |
B1 | 6169 |
C1 | 1550 |
Special | |
3643 | 3320 |
3078 | 0956 |
3644 | 4574 |
3084 | 5544 |
5520 | 0467 |
Consolation | |
9066 | 9388 |
2475 | 8258 |
7659 | 3118 |
7164 | 4589 |
9803 | 3497 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3891 |
B1 | 4872 |
C1 | 3306 |
Special | |
1536 | 2038 |
3592 | 3865 |
5012 | 6748 |
8938 | 8960 |
9172 | 9914 |
Consolation | |
0489 | 2531 |
3357 | 5541 |
6239 | 6450 |
6878 | 7047 |
8437 | 8888 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7714 |
B1 | 2370 |
C1 | 0152 |
Special | |
8495 | 4878 |
9103 | 8596 |
6924 | 4127 |
1761 | 2456 |
3978 | 7502 |
Consolation | |
6517 | 7841 |
0443 | 8266 |
5288 | 8548 |
5226 | 2189 |
1086 | 4231 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |