ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
100787 | 013 143 264 478 | 56 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
092 | 78 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9402 | 402 | 94 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | 339 | 82 |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 590 | 41 |
นิเคอิเช้า | 331 | 86 |
จีนเช้า | 557 | 13 |
ฮั่งเส็งเช้า | 432 | 98 |
ไต้หวันTWSE | 027 | 30 |
นิเคอิบ่าย | 063 | 54 |
เกาหลี | 707 | 91 |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | 300 | 06 |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
อังกฤษ (ผลวันที่22/04) | 824 | 95 |
เยอรมัน (ผลวันที่22/04) | 052 | 55 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1777 |
B1 | 6740 |
C1 | 1985 |
Special | |
6917 | 7550 |
1442 | 5268 |
4175 | 0998 |
6886 | 9225 |
0290 | 1950 |
Consolation | |
8060 | 9640 |
3336 | 6140 |
3734 | 0342 |
9372 | 5674 |
4573 | 3685 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7775 |
B1 | 7866 |
C1 | 5534 |
Special | |
2564 | 1212 |
1685 | 8291 |
2828 | 0997 |
3996 | 3802 |
7413 | 7516 |
Consolation | |
9627 | 4855 |
7313 | 4791 |
5680 | 0234 |
0598 | 5406 |
4055 | 8477 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1690 |
B1 | 4333 |
C1 | 3076 |
Special | |
7776 | 9900 |
1363 | 0423 |
7977 | 5058 |
4975 | 4151 |
3565 | 2931 |
Consolation | |
8125 | 3516 |
2940 | 0051 |
7194 | 2854 |
8503 | 1050 |
2959 | 8395 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0202 |
B1 | 5348 |
C1 | 7806 |
Special | |
0829 | 0882 |
2255 | 2743 |
3679 | 4133 |
4797 | 5149 |
6029 | 8149 |
Consolation | |
0556 | 0625 |
1576 | 2136 |
2995 | 3889 |
3973 | 6276 |
7686 | 9642 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |