ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
384395 | 367 653 566 878 | 15 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
715 | 18 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7035 |
B1 | 8385 |
C1 | 2216 |
Special | |
2352 | 0949 |
7632 | 7643 |
0283 | 7604 |
7153 | 6905 |
1119 | 5576 |
Consolation | |
5404 | 3603 |
9773 | 4082 |
2378 | 5153 |
0539 | 4456 |
3449 | 2196 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1246 |
B1 | 7530 |
C1 | 4503 |
Special | |
2281 | 6171 |
1387 | 0501 |
1713 | 3405 |
8809 | 8907 |
5550 | 5039 |
Consolation | |
2611 | 4515 |
4614 | 5926 |
7697 | 1724 |
8249 | 7658 |
9708 | 2798 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8222 |
B1 | 8662 |
C1 | 0972 |
Special | |
2554 | 2195 |
7941 | 3650 |
9938 | 0049 |
6476 | 4515 |
6196 | 2303 |
Consolation | |
2856 | 2584 |
6218 | 6318 |
1376 | 7498 |
3038 | 7118 |
8657 | 7894 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8431 |
B1 | 1740 |
C1 | 5351 |
Special | |
0566 | 2106 |
3822 | 4966 |
5083 | 6509 |
7434 | 7583 |
8100 | 8707 |
Consolation | |
0499 | 0875 |
1615 | 2283 |
3826 | 4907 |
5390 | 5977 |
7544 | 8398 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |