ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
155012 | 247 736 540 236 | 06 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
102 | 91 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | 884 | 86 |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 964 | 66 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 695 | 97 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 313 | 94 |
นิเคอิเช้า | 236 | 52 |
จีนเช้า | 008 | 02 |
ฮั่งเส็งเช้า | 963 | 95 |
ไต้หวันTWSE | 485 | 53 |
นิเคอิบ่าย | 903 | 19 |
เกาหลี | 360 | 12 |
จีนบ่าย | 453 | 47 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 724 | 56 |
สิงคโปร์SGX | 058 | 87 |
อินเดียBombay | 639 | 16 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 195 | 24 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 262 | 92 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 837 | 84 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 288 | 15 |
อังกฤษ (ผลวันที่19/05) | 274 | 35 |
เยอรมัน (ผลวันที่19/05) | 230 | 46 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0833 |
B1 | 9324 |
C1 | 9980 |
Special | |
5716 | 1538 |
2848 | 2446 |
5359 | 3310 |
6089 | 0167 |
7279 | 1846 |
Consolation | |
1181 | 1682 |
5590 | 3486 |
5223 | 9925 |
7703 | 6156 |
1511 | 1250 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4397 |
B1 | 6840 |
C1 | 9722 |
Special | |
0926 | 4645 |
5426 | 3799 |
4093 | 7477 |
1723 | 7834 |
3454 | 8777 |
Consolation | |
3291 | 1856 |
3762 | 1809 |
1459 | 0525 |
8663 | 4580 |
7634 | 6115 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4317 |
B1 | 7499 |
C1 | 5671 |
Special | |
6101 | 5155 |
5003 | 8411 |
0410 | 8420 |
2192 | 1122 |
3062 | 1959 |
Consolation | |
3116 | 5506 |
3214 | 5660 |
8567 | 4788 |
6801 | 7304 |
7534 | 7528 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7676 |
B1 | 1780 |
C1 | 1722 |
Special | |
1638 | 2696 |
2865 | 2953 |
4073 | 5117 |
5175 | 5604 |
6692 | 8276 |
Consolation | |
0644 | 1310 |
2853 | 3643 |
4644 | 6552 |
7482 | 7961 |
8479 | 9322 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5681 |
B1 | 3665 |
C1 | 3682 |
Special | |
1784 | 5491 |
7070 | 3295 |
3890 | 4155 |
6399 | 1349 |
2422 | 0937 |
Consolation | |
4844 | 4571 |
7643 | 3942 |
1194 | 6856 |
5765 | 5990 |
0676 | 2632 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5944 |
B1 | 7049 |
C1 | 7580 |
Special | |
6842 | 0388 |
2916 | 4421 |
0454 | 6009 |
4667 | 2036 |
0023 | 6140 |
Consolation | |
7985 | 1730 |
1365 | 4336 |
1226 | 7588 |
6925 | 8399 |
0208 | 1343 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |